logo
기업상세정보  강원연구장비종합정보망  
logo
  • 전체현황
  • 국가R&D
  • 투자현황
  • 고용현황
  • 특허(IP)현황
  • 지역현황
  • 자료실
>   >  전체현황 홈 icon-home
  • 예산투입현황
  • 신규고용성과
  • 사업화매출액
  • 특허(IP)성과
  • 고용질적성과

예산투입현황

전체

R&D

비R&D

(단위: 억원)

년도 총괄 R&D 비R&D
총예산 국비 지방비 총예산 국비 지방비 총예산 국비 지방비
2021 183.18 140.25 42.93 106.79 85.65 21.14 76.39 54.60 21.79
2020 178.25 135.67 42.58 98.43 80.82 17.61 79.82 54.85 24.97
2019 189.19 141.63 47.56 111.58 87.63 23.95 77.61 54.00 23.61
2018 179.21 116.29 62.92 98.25 70.89 27.36 80.96 45.40 35.56

신규고용성과

전체

R&D

비R&D

(단위: 명)

년도 총괄 R&D 비R&D
총고용 1억원당 성과 총고용 1억원당 성과 총고용 1억원당 성과
2021 265.71 1.45 79.88 0.75 185.83 2.43
2020 256.14 1.44 96.49 0.98 159.65 2.00
2019 181.55 0.96 64.16 0.58 117.39 1.51
2018 205.51 1.15 107.49 1.09 98.02 1.21

사업화매출액

전체

R&D

비R&D

(단위: 억원)

년도 총괄 R&D 비R&D
사업화매출액 1억원당 성과 사업화매출액 1억원당 성과 사업화매출액 1억원당 성과
2021 534.70 2.92 186.28 1.74 348.42 4.56
2020 501.41 2.81 189.55 1.93 311.86 3.91
2019 391.97 2.07 98.84 0.89 293.13 3.78
2018 475.76 2.65 249.07 2.54 226.69 2.80

특허(IP)성과

특허건수

특허등록 비율

(단위: 건)

년도 특허건수 특허등록 비율(%)
전체 출원 등록
2021 52 40 12 23.08
2020 76 55 21 27.63
2019 78 49 29 37.18
2018 92 61 31 33.70

고용질적성과

채용분야

청년일자리

여성일자리

(단위: %)

년도 채용분야 청년고용 성별
정규직 비정규직 청년층 청년층이외 남성 여성
2021 90.6 9.4 62.1 37.9 57.5 42.5
2020 89.9 10.1 69.1 30.9 58.4 41.6
2019 95.2 4.8 68.8 31.2 64.6 35.4
2018 93.4 6.6 59.5 40.5 63.8 36.2

직군별

학위별

(단위: %)

년도 직군별 학위별
연구직 생산직 관리직 기타 고졸이하 전문학사 학사 석사 박사
2021 40.3 24.7 23.4 11.6 20.3 9.0 58.9 9.8 2.0
2020 37.5 26.6 25.7 10.1 26.2 12.2 49.3 9.6 2.7
2019 39.0 33.3 17.4 10.3 24.8 12.8 49.7 7.6 5.1
2018 50.6 22.0 18.6 8.9 16.4 13.1 56.0 10.0 4.6

주소: (24047) 강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-10 강원테크노파크 정책기획단 TEL/033-248-5634
COPYRIGHT (C) 2021 BY GWTP. ALL RIGHTS RESERVED.

logo