Notice
[자료출처] 통계청, 각연도, 지표별 관련 공표 자료 가공
- 자료 내 비중은 전국대비 비중(%)을 의미함
지역통계
년도 | 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전국 | 강원(단위: 백만원) | 비중(단위: %) | 제조업(단위: 백만원) | 서비스업(단위: 백만원) | |
2019 | 2,075,340,783 | 52,507,151 | 2.53 | 4,893,911 | 35,363,299 |
2020 | 2,062,489,906 | 51,573,015 | 2.50 | 4,833,246 | 34,635,343 |
2021 | 2,147,483,647 | 54,326,451 | 2.52 | 4,837,463 | 37,001,511 |
2022 | 2,147,483,647 | 55,031,064 | 2.48 | 5,126,579 | 37,878,199 |
2023 | 2,147,483,647 | 56,534,548 | 2.52 | 5,168,606 | 39,044,549 |
년도 | 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전국 | 강원(단위: 개) | 비중(단위: %) | 제조업(단위: 개) | 서비스업(단위: 개) | |
2020 | 6,032,022 | 193,074 | 3.20 | 10,497 | 154,339 |
2021 | 6,079,702 | 200,365 | 3.30 | 10,682 | 159,006 |
2022 | 6,139,899 | 203,375 | 3.31 | 10,805 | 160,677 |
2023 | 6,246,489 | 209,314 | 3.35 | 10,426 | 165,849 |
년도 | 구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전국 | 강원(단위: 천명) | 비중(단위: %) | 제조업(단위: 천명) | 서비스업(단위: 천명) | |
2020 | 24,813 | 705 | 2.84 | 64 | 543 |
2021 | 24,932 | 714 | 2.87 | 64 | 555 |
2022 | 25,217 | 728 | 2.89 | 65 | 565 |
2023 | 25,446 | 738 | 2.90 | 63 | 576 |
(단위: 100만달러, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2018 | 604,860 | 2,097 | 0.35 |
2019 | 542,233 | 2,088 | 0.39 |
2020 | 512,498 | 2,023 | 0.39 |
2021 | 644,400 | 2,730 | 0.42 |
2022 | 683,585 | 2,749 | 0.40 |
2023 | 632,226 | 2,708 | 0.43 |
2024 | 683,692 | 2,884 | 0.42 |
(단위: 천명, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2018 | 2,437 | 84 | 3.46 |
2019 | 2,129 | 79 | 3.71 |
2020 | 2,045 | 68 | 3.33 |
2021 | 2,829 | 88 | 3.11 |
2022 | 3,317 | 99 | 2.99 |
2023 | 2,905 | 89 | 3.06 |
(단위: %, %)
년도 | 구분 | |
---|---|---|
전국 | 강원 | |
2018 | 42.70 | 42.40 |
2019 | 43.50 | 42.40 |
2020 | 42.20 | 40.80 |
2021 | 44.20 | 40.20 |
2022 | 46.60 | 40.00 |
2023 | 46.50 | 43.60 |
2024 | 46.10 | 48.10 |
(단위: 건, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2018 | 162,561 | 2,666 | 1.60 |
2019 | 171,603 | 2,604 | 1.50 |
2020 | 180,477 | 2,800 | 1.60 |
2021 | 186,245 | 2,898 | 1.60 |
2022 | 183,748 | 2,807 | 1.50 |
2023 | 191,142 | 3,052 | 1.59 |