Notice
[근거사업] 중소벤처기업부│지역특화산업육성사업; 지역특화산업육성사업+
[조사방법] 매년 중기부 지역특화산업육성 지원 수혜기업의 지원 성과에 대한 조사 분석 시행
[자료출처] 강원테크노파크 외 지역특화산업육성사업 전담기관, 조사자료
[세부자료] 정보 및 알림 내 지역산업육성사업 성과보고서 참조
사업성과
예산투입현황
전체
R&D
비R&D
(단위: 억원)
년도 | 총괄 | R&D | 비R&D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총예산 | 국비 | 지방비 | 총예산 | 국비 | 지방비 | 총예산 | 국비 | 지방비 | |
2018 | 179.21 | 116.29 | 62.92 | 98.25 | 70.89 | 27.36 | 80.96 | 45.40 | 35.56 |
2019 | 189.19 | 141.63 | 47.56 | 111.58 | 87.63 | 23.95 | 77.61 | 54.00 | 23.61 |
2020 | 178.25 | 135.67 | 42.58 | 98.43 | 80.82 | 17.61 | 79.82 | 54.85 | 24.97 |
2021 | 183.18 | 140.25 | 42.93 | 106.79 | 85.65 | 21.14 | 76.39 | 54.60 | 21.79 |
2022 | 214.20 | 152.57 | 61.63 | 115.95 | 92.10 | 23.85 | 98.25 | 60.47 | 37.78 |
신규고용성과
전체
R&D
비R&D
(단위: 명)
년도 | 총괄 | R&D | 비R&D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총고용 | 1억원당 성과 | 총고용 | 1억원당 성과 | 총고용 | 1억원당 성과 | |
2018 | 205.51 | 1.15 | 107.49 | 1.09 | 98.02 | 1.21 |
2019 | 181.55 | 0.96 | 64.16 | 0.58 | 117.39 | 1.51 |
2020 | 256.14 | 1.44 | 96.49 | 0.98 | 159.65 | 2.00 |
2021 | 265.71 | 1.45 | 79.88 | 0.75 | 185.83 | 2.43 |
2022 | 221.46 | 1.13 | 93.06 | 0.81 | 128.40 | 1.65 |
사업화매출액
전체
R&D
비R&D
(단위: 억원)
년도 | 총괄 | R&D | 비R&D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사업화매출액 | 1억원당 성과 | 사업화매출액 | 1억원당 성과 | 사업화매출액 | 1억원당 성과 | |
2018 | 475.76 | 2.65 | 249.07 | 2.54 | 226.69 | 2.80 |
2019 | 391.97 | 2.07 | 98.84 | 0.89 | 293.13 | 3.78 |
2020 | 501.41 | 2.81 | 189.55 | 1.93 | 311.86 | 3.91 |
2021 | 534.70 | 2.92 | 186.28 | 1.74 | 348.42 | 4.56 |
2022 | 623.80 | 3.09 | 217.17 | 1.88 | 406.63 | 5.10 |