Notice
[자료출처] 통계청, 각연도, 지표별 관련 공표 자료 가공
- 자료 내 비중은 전국대비 비중(%)을 의미함
지역통계
(단위: 백만원, %, 백만원)
년도 | 구분 | |||
---|---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | 제조업 | |
2018 | 1,902,527,946 | 46,925,797 | 2.50 | 4,557,205 |
2019 | 1,927,421,209 | 48,822,640 | 2.50 | 4,525,490 |
2020 | 1,944,644,393 | 48,656,564 | 2.50 | 4,511,121 |
2021 | 2,083,794,973 | 51,207,169 | 2.50 | 4,523,918 |
2022 | 2,147,483,647 | 52,530,574 | 2.40 | 4,667,437 |
(단위: 개, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2020 | 6,032,022 | 193,074 | 3.20 |
2021 | 6,079,702 | 200,365 | 3.30 |
2022 | 6,139,899 | 203,375 | 3.31 |
(단위: 명, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2018 | 51,826,059 | 1,543,052 | 2.98 |
2019 | 51,849,861 | 1,541,502 | 2.97 |
2020 | 51,829,023 | 1,542,840 | 2.98 |
2021 | 51,638,809 | 1,538,492 | 2.98 |
2022 | 51,439,038 | 1,536,498 | 2.99 |
2023 | 51,325,329 | 1,527,807 | 2.98 |
(단위: 100만달러, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2018 | 604,860 | 2,097 | 0.35 |
2019 | 542,233 | 2,088 | 0.39 |
2020 | 512,498 | 2,023 | 0.39 |
2021 | 644,400 | 2,730 | 0.42 |
2022 | 683,585 | 2,749 | 0.40 |
2023 | 632,226 | 2,708 | 0.43 |
(단위: 천명, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2018 | 2,437 | 84 | 3.46 |
2019 | 2,129 | 79 | 3.71 |
2020 | 2,045 | 68 | 3.33 |
2021 | 2,829 | 88 | 3.11 |
2022 | 3,317 | 99 | 2.99 |
(단위: %, %)
년도 | 구분 | |
---|---|---|
전국 | 강원 | |
2018 | 42.72 | 41.02 |
2019 | 44.13 | 40.82 |
2020 | 42.06 | 39.08 |
2021 | 44.78 | 39.06 |
2022 | 46.08 | 40.71 |
(단위: 건, %)
년도 | 구분 | ||
---|---|---|---|
전국 | 강원 | 비중 | |
2018 | 162,561 | 2,666 | 1.60 |
2019 | 171,603 | 2,604 | 1.50 |
2020 | 180,477 | 2,800 | 1.60 |
2021 | 186,245 | 2,898 | 1.60 |
2022 | 183,748 | 2,807 | 1.50 |